Leírás
érték | mértékegység | megjegyzés | |
---|---|---|---|
Mérések száma: | 100 | 10 ° dH | |
Az elemzés időtartama: | 1 | min | |
Kémiai folyamat: | komplexometrikus titrálás | ||
Reagensek száma: | 1 | darab | |
Tartalom: | 30 | ml |
Adatlap (.pdf)
Mérési eljárás:
- Töltsünk 5 ml vízpróbát a próbaüvegcsébe
- Adjuk hozzá cseppenként a reagenst, addig, amíg pirosból zöldre vált. Minden csepp után rázzuk össze.
- Ahány cseppet csepegtetünk, annyi német keménység