Leírás
érték | mértékegység | megjegyzés | |
---|---|---|---|
Mérések száma: | 100 | 5 és 10 °dH | |
Az elemzés időtartama: | 1 | min | |
Kémiai folyamat: | Sav-bázis titrálás | ||
Reagensek száma: | 1 | darab | |
Tartalom: | 30 | ml |
Adatlap (.pdf)
Mérési eljárás:
- Töltsünk 5 ml (10 ml) vízpróbát a próbaüvegcsébe
- Adjuk hozzá cseppenként a reagenst, addig, amíg kékből sárgára vált. Minden csepp után rázzuk össze.
- Ahány cseppet csepegtetünk, annyi karbonát keménység